| Mais Informações | Código de Barras | Código da Caixa | Dimensões da Caixa |
|---|---|---|---|
| 22x600gr | 7896379911978 | 17896379911975 | 350x300x275 |
| 24x500gr | 7896379911473 | 17896379911470 | 350x300x275 |
| 45x100gr | 7896379912883 | 17896379912880 | 350X300X120 |
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma sintético idêntico ao natural de morango e corante artificial vermelho 40 (E 129).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (1 2/3 unidades) / Porción 20g (1 2/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma sintético idêntico ao natural de morango e corante artificial vermelho 40 (E 129).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (1 2/3 unidades) / Porción 20g (1 2/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma sintético idêntico ao natural de morango e corante artificial vermelho 40 (E 129).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (1 2/3 unidades) / Porción 20g (1 2/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||