| Mais Informações | Código de Barras | Código da Caixa | Dimensões da Caixa |
|---|---|---|---|
| 22x600gr | 7896379910827 | 17896379910824 | 350x300x275 |
| 24x500g | 7896379911480 | 17896379911487 | 350x300x275 |
| 45x100gr | 7896379912890 | 17896379912897 | 350X300X120 |
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aromas sintéticos idênticos ao natural de banana, maçã verde, morango e tangerina, corantes artificiais vermelho 40 (E129), amarelo crepúsculo (E110), amarelo tartrazina (E102) e azul brilhante FCF (E133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (1 2/3 unidades) / Porción 20g (1 2/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aromas sintéticos idênticos ao natural de banana, maçã verde, morango e tangerina, corantes artificiais vermelho 40 (E129), amarelo crepúsculo (E110), amarelo tartrazina (E102) e azul brilhante FCF (E133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (1 2/3 unidades) / Porción 20g (1 2/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aromas sintéticos idênticos ao natural de banana, maçã verde, morango e tangerina, corantes artificiais vermelho 40 (E129), amarelo crepúsculo (E110), amarelo tartrazina (E102) e azul brilhante FCF (E133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (1 2/3 unidades) / Porción 20g (1 2/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||