| Mais Informações | Código de Barras | Código da Caixa | Dimensões da Caixa |
|---|---|---|---|
| 16x600gr | 7896379976670 | 17896379976677 | 350x300x275 |
| 20x500gr | 7896379912869 | 17896379912866 | 350x300x275 |
| 24x600gr | 7896379976670 | 17896379976677 | 350x300x275 |
| 30x300gr | 7896379907674 | 17896379907671 | 350x300x275 |
| 1x12Kg | 7896379912609 | 17896379912606 | 350x300x275 |
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de abacaxi, uva, morango, óleo natural de laranja doce, corantes artificiais amarelo tartrazina (E 102), vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110) e azul brilhante FCF (E 133).ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 30 porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de abacaxi, uva, morango, óleo natural de laranja doce, corantes artificiais amarelo tartrazina (E 102), vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110) e azul brilhante FCF (E 133).ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 30 porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de abacaxi, uva, morango, óleo natural de laranja doce, corantes artificiais amarelo tartrazina (E 102), vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110) e azul brilhante FCF (E 133).ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 30 porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de abacaxi, uva, morango, óleo natural de laranja doce, corantes artificiais amarelo tartrazina (E 102), vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110) e azul brilhante FCF (E 133).ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 30 porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de abacaxi, uva, morango, óleo natural de laranja doce, corantes artificiais amarelo tartrazina (E 102), vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110) e azul brilhante FCF (E 133).ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 30 porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||