| Mais Informações | Código de Barras | Código da Caixa | Dimensões da Caixa |
|---|---|---|---|
| 34x400gr | 7896379912296 | 17896379912293 | 350x300x275 |
| 55x250gr | 7896379908756 | 17896379908753 | 350x300x275 |
| 30x500gr | 7896379911398 | 17896379911395 | 350x300x275 |
| 50x100gr | 7896379912944 | 17896379912941 | 350x300x120 |
Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de morango, óleo natural de laranja doce, aroma sintético idêntico ao natural de maçã, corantes artificiais vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110), amarelo tartrazina (E 102) e azul brilhante FCF (E 133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (4 unidades) / Porción 20g (4 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 94 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 70 | 14 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 70 | 14 | 28 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 2 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 20 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de morango, óleo natural de laranja doce, aroma sintético idêntico ao natural de maçã, corantes artificiais vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110), amarelo tartrazina (E 102) e azul brilhante FCF (E 133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (4 unidades) / Porción 20g (4 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 94 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 70 | 14 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 70 | 14 | 28 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 2 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 20 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), acidulante ácido cítrico (E 330), aroma artificial de morango, óleo natural de laranja doce, aroma sintético idêntico ao natural de maçã, corantes artificiais vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 110), amarelo tartrazina (E 102) e azul brilhante FCF (E 133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (4 unidades) / Porción 20g (4 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 94 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 70 | 14 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 70 | 14 | 28 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 2 | 0,3 | 2 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 20 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||