| Mais Informações | Código de Barras | Código da Caixa | Dimensões da Caixa |
|---|---|---|---|
| 10x1,5kg | 7896379910391 | 17896379910398 | 350x300x275 |
| 12x1,2kg | 7896379910483 | 17896379910480 | 350x300x275 |
| 26x500gr | 7896379912289 | 17896379912286 | 350x300x275 |
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aromas artificiais e corantes artificiais vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 112), amarelo tartrazina (E 102) e azul brilhante FCF (E 133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aromas artificiais e corantes artificiais vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 112), amarelo tartrazina (E 102) e azul brilhante FCF (E 133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico (E 330), aromas artificiais e corantes artificiais vermelho 40 (E 129), amarelo crepúsculo (E 112), amarelo tartrazina (E 102) e azul brilhante FCF (E 133).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: xx porções Porção: 20g (3 1/3 unidades) / Porción 20g (3 1/3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 98 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 72 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 72 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||