| Mais Informações | Código de Barras | Código da Caixa | Dimensões da Caixa |
|---|---|---|---|
| 30x400gr | 7896379911336 | 17896379911333 | 350x300x275 |
| 30x500gr | 7896379911343 | 17896379911340 | 350x300x275 |
| 50x140gr | 7896379911350 | 17896379911357 | 350x300x275 |
Polpa de banana e açúcar.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 25 porções Porção: 20g (3 unidades) / Porción 20g (3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 320 | 64 | 3 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 75 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 67 | 13 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 25 | 5 | 10 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 5 | 1 | 4 |
| Sódio / Sodio (mg) | 15 | 3 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Polpa de banana e açúcar.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 25 porções Porção: 20g (3 unidades) / Porción 20g (3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 320 | 64 | 3 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 75 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 67 | 13 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 25 | 5 | 10 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 5 | 1 | 4 |
| Sódio / Sodio (mg) | 15 | 3 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Polpa de banana e açúcar.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 25 porções Porção: 20g (3 unidades) / Porción 20g (3 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 320 | 64 | 3 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 75 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 67 | 13 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 25 | 5 | 10 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 3 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 5 | 1 | 4 |
| Sódio / Sodio (mg) | 15 | 3 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||