| Mais Informações | Código de Barras | Código da Caixa | Dimensões da Caixa |
|---|---|---|---|
| 14x900gr | 7896379911206 | 17896379911203 | 350x300x275 |
| 16x1kg | 7896379910414 | 17896379910411 | 350x300x275 |
| 16x900gr | 7896379911206 | 17896379911203 | 350x300x275 |
| 1x15kg | 7896379912562 | 17896379912569 | 350x300x275 |
| 22x1kg | 7896379910414 | 17896379910411 | 350x300x275 |
| 26x500gr | 7896379911503 | 17896379911500 | 350x300x275 |
| 14x1kg | 7896379910414 | 17896379910411 | 350x300x275 |
Açúcar, xarope de glicose, cookies sabor chocolate, cacau em pó, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), sal, corante dióxido de titânio (E 171), corante caramelo IV (E 150d), aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de chocolate e vanilina.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: XX porções Porção: 20g (1 unidades) / Porción 20g (1 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 76 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 76 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0, | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, cookies sabor chocolate, cacau em pó, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), sal, corante dióxido de titânio (E 171), corante caramelo IV (E 150d), aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de chocolate e vanilina.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: XX porções Porção: 20g (1 unidades) / Porción 20g (1 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 76 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 76 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0, | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, cookies sabor chocolate, cacau em pó, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), sal, corante dióxido de titânio (E 171), corante caramelo IV (E 150d), aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de chocolate e vanilina.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: XX porções Porção: 20g (1 unidades) / Porción 20g (1 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 76 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 76 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0, | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, cookies sabor chocolate, cacau em pó, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), sal, corante dióxido de titânio (E 171), corante caramelo IV (E 150d), aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de chocolate e vanilina.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: XX porções Porção: 20g (1 unidades) / Porción 20g (1 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 76 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 76 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0, | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, cookies sabor chocolate, cacau em pó, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), sal, corante dióxido de titânio (E 171), corante caramelo IV (E 150d), aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de chocolate e vanilina.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: XX porções Porção: 20g (1 unidades) / Porción 20g (1 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 76 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 76 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0, | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, cookies sabor chocolate, cacau em pó, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), sal, corante dióxido de titânio (E 171), corante caramelo IV (E 150d), aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de chocolate e vanilina.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: XX porções Porção: 20g (1 unidades) / Porción 20g (1 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 76 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 76 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0, | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||
Açúcar, xarope de glicose, cookies sabor chocolate, cacau em pó, gordura vegetal, emulsificante lecitina de soja (E 322), sal, corante dióxido de titânio (E 171), corante caramelo IV (E 150d), aroma idêntico ao natural de baunilha, aroma idêntico ao natural de chocolate e vanilina.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: XX porções Porção: 20g (1 unidades) / Porción 20g (1 un.) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético / Energia (kcal) | 400 | 80 | 4 |
| Carboidratos totais / Carbohidratos totales (g) | 96 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) / Azúcares totales (g) | 76 | 15 | |
| Açúcares adicionados (g) / Azúcares añadidos (g) | 76 | 15 | 30 |
| Proteínas / Proteinas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais / Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Grasas Saturadas (g) | 0 | 0, | 0 |
| Gorduras trans / Grasas trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Fibras Alimentarias (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. *Porcentaje de valores diarios por porción. | |||